절삭 공구 HRC45 초경 4 플루트 코너 반경 엔드밀
특징
1 플루트는 날카롭고 내구성이 뛰어나며 칩 파괴 속도가 좋습니다.
2 더 높은 내마모성과 강도. 높은 경도의 고속 절단
3 큰 칩 제거
4 날카로운 절삭 날, 절삭력 감소, 파손율 감소 및 구멍 벽 품질 향상.
사양
직경 D | R | 절단 길이 | 생크 직경 | 전체 길이 | 플루트 |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: 테스트용 샘플을 얻을 수 있나요?
A: 그렇습니다, 우리는 표본을 지원할 수 있습니다. 샘플 비용은 우리 사이의 협상에 따라 합리적으로 청구됩니다.
Q2: 상자/판지에 로고를 추가할 수 있나요?
A: 그렇습니다, OEM 및 ODM는 저희에게서 유효합니다.
Q3: 유통업체가 되면 어떤 이점이 있나요?
A: 특별 할인 마케팅 보호.
Q4: 제품의 품질을 어떻게 관리할 수 있나요?
A: 예, 기술 지원 문제, 견적이나 설치 과정에서 발생할 수 있는 모든 문제, 애프터마켓 지원에 대해 고객을 지원할 준비가 되어 있는 엔지니어가 있습니다. 포장 전 100% 자체 검사를 진행합니다.
Q5: 주문 전에 공장을 방문할 수 있나요?
A: 물론입니다. 공장 방문을 환영합니다.